Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Vietcombank (VCB) ngày 11-10-2024 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank cập nhật lúc 18:04 28/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 24 ngoại tệ tăng giá, 47 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 45 ngoại tệ tăng giá và 36 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Vietcombank (VCB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
580,000 | 0.00 | 600,000 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 16,331.00 -101.00 | 16,448.00 -50.00 | 17,052.00 44.00 |
Đô la Canada | CAD | 17,589.56 -111.44 | 17,767.23 -40.77 | 18,337 -14.10 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 28,452 -107.00 | 28,552 -37.00 | 29,480 98.00 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 0.00 -3,476.10 | 0.00 |
0.00 | 1,028.00 | 0.00 | ||
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,644.00 3,644.00 | 0.00 |
Euro | EUR | 26,662 38.00 | 26,769 38.00 | 27,587 -263.00 |
Bảng Anh | GBP | 31,826 6.00 | 31,954 104.00 | 32,944 -236.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3,117.00 -15.00 | 3,127.00 -18.00 | 3,283.00 33.00 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 294.73 294.73 | 306.52 306.52 |
Yên Nhật | JPY | 161.70 -1.80 | 163.70 0.20 | 171.26 0.34 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 6.03 6.03 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 | 17.27 0.83 | 0.00 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 80,883 | 84,120 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.05 1.05 | 0.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,730.33 5,730.33 | 5,855.52 5,855.52 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,266.00 2,266.00 | 2,362.00 2,362.00 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 -14,908.00 | 14,944.00 36.00 | 0.00 -15,393.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 420.00 420.00 | 0.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 242.99 | 269.01 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,592.22 | 6,856.02 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 0.00 -2,395.00 | 0.00 |
Đô la Singapore | SGD | 18,629 -99.00 | 18,759 -19.00 | 19,481 139.00 |
Bạc Thái | THB | 658.22 658.22 | 731.36 -1.64 | 759.39 759.39 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 768.00 768.00 | 0.00 |
Đô la Mỹ | USD | 24,723 131.00 | 24,723 111.00 | 24,947 -30.00 |
Vàng SJC | XAU | 730,000 -7,520,000.00 | 0.00 -8,250,000.00 | 760,000 -7,690,000.00 |
7,700,000 | 7,700,000 | 8,200,000 | ||
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) của 33 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.